聯系電話 15801714646
詳細介紹
江西二氧化碳培養箱
型號 | JW-3401 | JW-3402 | ||
內部尺寸(W*H*D)cm | 50*50*40 | 50*50*65 | ||
內容積 | 100 | 160 | ||
性能參數 | 控溫范圍 | RT+5℃~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
恒溫波動度 | ±0.2℃ | |||
CO2 控溫范圍 | 0~20%(紅外微機控制式) | |||
CO2恢復時間 | ≤濃度值×1.2min | |||
加熱方式 | 水套式: 水套式加熱是通過一個獨立的水套層包圍內部的箱體來維持溫度恒定的 氣套式: 氣套式加熱是通過遍布箱體氣套層內的加熱器直接對內箱體進行加熱的,又叫六面直接加熱。 | |||
二氧化碳濃度控制 | 二氧化碳濃度可以通過紅外傳感器(IR)或熱導傳感器(TC)進行測量。兩種傳感器各有優缺點。 | |||
加濕方式 | 自然蒸發 | |||
電源電壓 | 220V 50HZ | |||
工作環境溫度 | 5℃~35℃ | |||
載物托架(標配) | 2塊 | |||
控制系統
| 微處理控制系統是維持培養箱內溫度、濕度和CO2 濃度穩態的操作系統。微處理控制系統和其它各種功能附件(如高低溫自動調節和警報裝置、CO2警報裝置、密碼保護設置等)的運用,使得二氧化碳培養箱的操作和控制都非常的簡便。 | |||
加熱系統 | 材料:鰭片式不銹鋼加熱器 | |||
傳感器 | 溫度 | *鉑電阻 | ||
濕度 | *鉑電阻 | |||
箱體材質 | 不銹鋼板 | |||
滿足標準 | GBT10586-2006,GB10592-2008,GB/T2423.1-2008,GB/T2423.2-2008,GB/T2423.9--2001,GB/T2423.22-2002,GBB150.3A-2009,GBB150.4A-2009 | |||
注 | 特殊要求定做 |
江西二氧化碳培養箱
產品咨詢
電話
微信掃一掃